Пользователь: hockeygo
Прибыльность (флет): -1298.2%
Статус прогнозиста: Новичок
Средний коэффициент: 43.41
Проходимость: 15.11%
Статистика прогнозов: 34/191/1

Достижение статусов и награды:

Опытный: достижение 100% прибыли флетом (дистанция не менее 50 опубликованных прогнозов). Признание аудитории.
Профессионал: достижение 200% прибыли флетом, дистанция не менее 100 опубликованных прогнозов. Возможность стать штатным прогнозистом проекта (условия: получить статус профессионала, получить награду "Лучший за месяц", пройти собеседование).

Дата Матч Прогноз Кф. Процент ставки Счет
17.02.2020 Экспресс 6 10%
06.02.2020 Экспресс 3.6808 10% 1:3 / 5:3
06.02.2020 Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс Ничья 4.50 10% 5:3
03.02.2020 Экспресс 5.67 10% 1:1 / 10:5
03.02.2020 Экспресс 4.536 10% 1:1 / 10:5
02.02.2020 Экспресс 4.0488 10% 3:4 / 2:4
02.02.2020 Катовице - Ястшембе Ястшембе больше(2.5) 2.80 10% 4:1
02.02.2020 Катовице - Ястшембе Победа в матче: Ястшембе 2.50 10% 4:1
12.01.2020 Штраубинг - Нюрнберг Счет 2-го периода. 1-0 5.90 10% 0:0
12.01.2020 Экспресс 5.2095 10% 1:1 / 0:0
12.01.2020 Экспресс 4.284 10% 2:1 / 1:1
09.01.2020 Экспресс 21.06 10% 1:0 / 0:1
08.01.2020 Экспресс 80.85 10% 3 период меньше / 4:
08.01.2020 Экспресс 30.56 10% 5:3 / 2:6
08.01.2020 Экспресс 13.2 10% 2:6 / 5:3
07.01.2020 Экспресс 55.025 10% 2:3 / 1 период меньш
06.01.2020 Экспресс 53.25 10% 1:4 / 1:4
05.01.2020 Швеция U-20 - Финляндия U-20 больше(7.5) 3.50 10% 3:2
05.01.2020 Швеция U-20 - Финляндия U-20 каждый период больше 1,5. да 4.30 10% 3 период тм
05.01.2020 Швеция U-20 - Финляндия U-20 Счет матча. 6:4 45.00 10% 3:2
05.01.2020 Экспресс 26.4 10% 2:5 / 3:5
03.01.2020 Экспресс 9.69 10% 4:3 / 4:2
03.01.2020 Калгари Флэймз - Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Йорк Рейнджерс победит и тотал больше 5.5. да 4.90 10% 4:3
01.01.2020 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Предаторз победит и тотал больше 4.5. да 3.65 10% 4:2
01.01.2020 Эдмонтон Ойлерз - Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Йорк Рейнджерс(0) 2.23 10% 7:5
01.01.2020 Коламбус Блю Джекетс - Флорида Пантерз Флорида Пантерз больше(3) 2.00 10% 4:1
31.12.2019 Экспресс 220.5 10% 2:5 / 7:2
31.12.2019 Экспресс 92.07 10% 2:5 / 7:2
31.12.2019 Экспресс 138 10% 7:2 / 2:5
30.12.2019 Экспресс 130.35 10% 2:7 / 3:3
30.12.2019 Экспресс 214.5 10% 3:2 / 3:3
30.12.2019 Экспресс 103.2 10% 1:5 / 3:3
30.12.2019 Экспресс 115.2 10% 2:5 / -:-
30.12.2019 Экспресс 236.25 10% 2:4 / 1:5
30.12.2019 Экспресс 122.2 10% 3:2 / 2:1
29.12.2019 Экспресс 72.6 10% Четыре / Пять
29.12.2019 Экспресс 210 10% Х/1 / 4:1
29.12.2019 Экспресс 110 10% 3:1 / 3:2
29.12.2019 Экспресс 370 10% 3:2 / 6:1
29.12.2019 Экспресс 120 10% 1:2 / 1:0
29.12.2019 Экспресс 243 10% 4:4 / 3:2
28.12.2019 Экспресс 81 10% :-: / 5:1
28.12.2019 Экспресс 177.1 10% 6:0 / 5:1
28.12.2019 Экспресс 85.75 10% 2:2 / 6:0
28.12.2019 Экспресс 77 10% 3:4 / 3:0
28.12.2019 Экспресс 52.8 10% 3:0 / 3:0
28.12.2019 Экспресс 90.1 10% 1:2 / 2:3
28.12.2019 Экспресс 112.5 10% 0:9 / 4:4
28.12.2019 Экспресс 82.15 10% 3:2 бул / 1:5
28.12.2019 Экспресс 86.25 10% 2:2 / -:-
28.12.2019 Экспресс 76.5 10% 4:3 / -:-
28.12.2019 Экспресс 65 10% -:- / 1:4
28.12.2019 Экспресс 155 10% 0:3 / 5:3
27.12.2019 Экспресс 64.4 10% 0:0 / 1:4
27.12.2019 Экспресс 63.8 10% 2:0 / 1:4
27.12.2019 Экспресс 63.7 10% -:- / 2:0
27.12.2019 Экспресс 104 10% 1:0 / -:-
27.12.2019 Экспресс 88.2 10% 1:0 / 2:0
27.12.2019 Экспресс 92.5 10% 2:2 / -:-
27.12.2019 Экспресс 56.35 10% 0:0 / -:-
27.12.2019 Экспресс 48.1 10% 1:1 / -:-
27.12.2019 Экспресс 96.25 10% -:- / 1:0
27.12.2019 Экспресс 97.2 10% -:- / 1:1
27.12.2019 Экспресс 296 10% 1:4 / -:-
26.12.2019 Экспресс 145.8 10% 1:4 / :-:
26.12.2019 Экспресс 49.56 10% 1:4 / 1:5
26.12.2019 Экспресс 41.85 10% 0:2 / -:-
26.12.2019 Экспресс 69.125 10% 6:4 / 2:2
26.12.2019 Экспресс 127.05 10% 4:1 / 4:3
26.12.2019 Экспресс 128 10% 4:3 / 4:1
26.12.2019 Экспресс 68.4 10% 4:1 / 0:2
26.12.2019 Экспресс 144 10% 3:3 / -:-
25.12.2019 Экспресс 68.9 10% 0:3 / 0:3
25.12.2019 Экспресс 64.4 10% 3:2 / 1:1
25.12.2019 Экспресс 65.625 10% 0:3 / Не важно
25.12.2019 Экспресс 62.9 10% 2:3 / 0:4
25.12.2019 Экспресс 49.5 10% 3:1 / -:-
25.12.2019 Экспресс 96.9 10% 3:2 / 2:3
25.12.2019 Экспресс 58.8 10% 0:2 / -:-
25.12.2019 Экспресс 47.5 10% 3:2 / 2:0
24.12.2019 Экспресс 297 10% 0:3 / 7:1
24.12.2019 Экспресс 94.55 10% 0:0 / 2:0
24.12.2019 Экспресс 47.5 10% не важно / 0:0
24.12.2019 Экспресс 43.4 10% не важно / 0:0
24.12.2019 Экспресс 55.125 10% 3 период меньше / 0:
24.12.2019 Экспресс 45.675 10% 6:1 / 7:3
24.12.2019 Экспресс 69.125 10% 1:7 / 5:1
24.12.2019 Экспресс 52.8 10% 3:0 / 5:1
23.12.2019 Экспресс 40.5 10% минус / не важно
23.12.2019 Экспресс 55.1 10% 8:6 / не важно
23.12.2019 Экспресс 168 10% 5:0 / 6:0
23.12.2019 Экспресс 34.8 10% 1:1 / 1:1
23.12.2019 Экспресс 96.9 10% Меньше / 0:1
23.12.2019 Экспресс 44.175 10% 1:3 / 4:3
23.12.2019 Экспресс 46.55 10% 4:3 / 1:3
23.12.2019 Экспресс 14.805 10% 2 период меньше / Не
22.12.2019 Экспресс 18.87 10% 2:4 / 0:3
22.12.2019 Экспресс 25.83 10% 4:6 / 0:4
22.12.2019 Экспресс 57.95 10% Не важно / 3:1
22.12.2019 Экспресс 122 10% 2:1 / 2:1
22.12.2019 Экспресс 49.2 10% 4:3 / 2:1
22.12.2019 Экспресс 55.35 10% 2:4 / 1:1
22.12.2019 Экспресс 60.8 10% Нет / 2:5
22.12.2019 Экспресс 45 10% 2:4 / Не важно
22.12.2019 Экспресс 54 10% 4:4 / 3:1
22.12.2019 Экспресс 17.1 10% меньше / меньше
22.12.2019 Экспресс 29.68 10% 3:3 / 2:4
21.12.2019 Экспресс 69.3 10% 5:5 / 3:2
21.12.2019 Экспресс 67.5 10% 2 пер меньше / 3:2
21.12.2019 Экспресс 60.35 10% 2:4 / 5:5
21.12.2019 Экспресс 62.1 10% 0-0 / 5:3
21.12.2019 Экспресс 9.45 10% не важно / 1:1
21.12.2019 Экспресс 21.45 10% Все периоды больше 1
21.12.2019 КРС-БСУ - ОРДЖИ Счет матча. 3:5 32.00 10% 6:4
21.12.2019 Экспресс 11.6 10% 6:4 / Не важно
21.12.2019 Экспресс 46.2 10% 3:3 / Не важно
21.12.2019 Экспресс 52.8 10% 4:1 / Не имеет значе
21.12.2019 Экспресс 14.7 10% 3:5 / 7:2
20.12.2019 Экспресс 11.685 10% 2:5 / 4:4
20.12.2019 Экспресс 63 10% 6:0 / 4:4
20.12.2019 Экспресс 108.8 10% 3:2 / 3:0
20.12.2019 Экспресс 66 10% 3:2 / 3:0
20.12.2019 Экспресс 65.55 10% не важно / 2:5
20.12.2019 Экспресс 8.6925 10% 1:2 / 3:2
20.12.2019 Экспресс 12.1875 10% 0-1 / 2:5
20.12.2019 Экспресс 14.62 10% 4:4 / 5:8
20.12.2019 Экспресс 15.17 10% 1:3 / 3:3
20.12.2019 Экспресс 14.7 10% 2 период меньше / Не
20.12.2019 Экспресс 9.76 10% 2;2 / 3:3
19.12.2019 Экспресс 5.6826 10% 1:0 / 1:0
19.12.2019 Экспресс 9.2925 10% 1:0 / 2:3
19.12.2019 Экспресс 320 10% 4:2 / 1:3
19.12.2019 Экспресс 9.2625 10% 4:2 / 3:5
19.12.2019 Экспресс 9.57 10% 2:3 / не важно
19.12.2019 Экспресс 13.65 10% 3 период тм 1.5 / 3:
19.12.2019 Экспресс 7.83 10% 3:4 / 7:1
19.12.2019 Экспресс 14.62 10% 3:1 / 1:4
18.12.2019 Экспресс 9.12 10% 1:1 / 2:1
18.12.2019 Экспресс 8.48 10% 1:3 / 1:1
18.12.2019 Экспресс 9.135 10% 4:0 / 2:5
18.12.2019 Экспресс 2.4 10% 5:3 конец второго /
18.12.2019 Экспресс 2.771 10% Не имеет знач / 3:1
18.12.2019 Сибирские Снайперы - Авто Счет матча. 3:1 20.00 10% 2:2
18.12.2019 Экспресс 6.5835 10% 7:1 / 2:2
18.12.2019 Экспресс 10.5525 10% 3:8 / 3:5
18.12.2019 Экспресс 9.45 10% 3:3 / 3:3
17.12.2019 Экспресс 10.545 10% 1:2 бул / 2:3
17.12.2019 Экспресс 2.304 10% 1:1 / 2:3
17.12.2019 Экспресс 8.3875 10% 1:1 / 3:3
17.12.2019 Экспресс 9.6075 10% 6:1 / Нет
17.12.2019 Экспресс 13.455 10% 2:5 / 6:1
16.12.2019 АИК - Вита Хестен Победа 2 2.04 10% 1:2 бул.
16.12.2019 Брест - Лида Победа 1 2.65 10% 3:2 от
16.12.2019 Экспресс 7.7 10% 0:2 / 2:5
16.12.2019 Ирбис - Реактор Ирбис победит с разницей в 1 или 2 шайбы. да 2.85 10% 0:2
16.12.2019 Экспресс 12 10% 2:6 / 1:5
16.12.2019 Экспресс 8.1225 10% 1:3 / 0:6
16.12.2019 Сахалинские Акулы - Красная Армия Сахалинские Акулы больше(1.5) 1.96 10% 1:3
16.12.2019 Экспресс 9.2925 10% 6:3 / Не имеет значе
16.12.2019 Россия U-18 - Канада (восток) U-19 меньше(6.5) 1.90 10% 1:1
16.12.2019 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд Миннесота Уайлд победит с разницей в 1 или 2 шайбы. да 3.70 10% 5:3
16.12.2019 Виннипег Джетс - Филадельфия Флайерз Виннипег Джетс победит с разницей в 2 или 3 шайбы. да 3.75 10% 7:3
15.12.2019 Экспресс 2.952 10% 1:1 / Не имеет значе
15.12.2019 Экспресс 2.6048 10% 2:1 / 3:1
15.12.2019 Экспресс 3.077 10% 0:2 / 4:4
15.12.2019 Экспресс 2.5917 10% 7:10 / Не имеет знач
15.12.2019 Амурские Тигры - Русские Витязи Счет матча. 2:3 15.00 10% 1:2
15.12.2019 Экспресс 13.965 10% 4:2 / 1:2
15.12.2019 Экспресс 2.7716 10% 0:2 / 4:1
15.12.2019 Экспресс 1.90 10% 1:5 / 4:1
15.12.2019 Экспресс 12.07 10% 2:3 / 2:5
14.12.2019 Экспресс 3.115 10% 0:3 / 3:2
14.12.2019 Экспресс 2.8208 10% 5:2 / 7:0
14.12.2019 Экспресс 11.825 10% 1:3 / 2:1
14.12.2019 Экспресс 3.1832 10% 1:3 / 3:14
14.12.2019 Экспресс 2.2752 10% 3:14 / 1:3
13.12.2019 Беларусь U-20 - Словения U-20 Беларусь U-20(-5.5) 3.10 10% 4:1
13.12.2019 Экспресс 2.4021 10% 3:1 / 2:4
13.12.2019 Экспресс 1.72 10% 2:2 / 2:4
13.12.2019 Экспресс 10.75 10% 5:2 / 3 период 1:0
13.12.2019 Экспресс 4.8995 10% 1:3 / 3:6
13.12.2019 Канада (запад) U-19 - Чехия U-19 Победа 2 2.95 10% 3:4
12.12.2019 Украина U-20 - Венгрия U-20 Венгрия U-20(-2) 3.75 10% 1:5
12.12.2019 Тайфун - Красная Армия Тайфун больше(2) 2.95 10% 2:2
12.12.2019 Экспресс 2.4311 10% 0:0 / 7:3
12.12.2019 Экспресс 11.625 10% 1:0 первый период /
12.12.2019 Экспресс 9.52 10% 2:2 / 3:2
11.12.2019 АИК - Кристианстад Кристианстад(-1) 3.25 10% 2:0
11.12.2019 Экспресс 4.2024 10% 1:4 / 2:0
11.12.2019 СКА-Варяги - СКА-1946 каждый период больше 1,5. да 6.30 10% 1:0 первый период
11.12.2019 Хумо Ташкент - Звезда Хумо Ташкент - Звезда . Счет матча. 3:5 40.00 3% 1:1
11.12.2019 Хумо Ташкент - Звезда Хумо Ташкент - Звезда . 1-й период. Тотал Звезда . больше (0.5) 1.82 10% 1:0
11.12.2019 Хумо Ташкент - Звезда больше(6) 3.70 10% 1:1
11.12.2019 Экспресс 2.5284 10% 2:0 / 2:5
11.12.2019 Экспресс 2.64 10% 3:1 / 5:1
10.12.2019 Экспресс 2.1855 10% 2:2 / 5:2
10.12.2019 Экспресс 2.6568 10% 5:2 / Не имеет значе
10.12.2019 Экспресс 2.324 10% 1:2 ОТ / 4:5 ОТ
09.12.2019 Экспресс 2.28 10% 3:3 / 4:3
09.12.2019 Дания U-20 - Латвия U-20 Победа в матче: Латвия U-20 1.96 10% 0:3
09.12.2019 ОРДЖИ Юниор - Алмаз Алмаз больше(7) 1.86 10% 0:3
09.12.2019 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Йорк Рейнджерс(+1) 1.92 10% 0:5
09.12.2019 Флорида - Сан-Хосе Сан-Хосе Шаркс меньше(2.5) 2.12 10% 5:1
09.12.2019 Чехия U-19 - Россия U-18 1X 2.20 10% 3:3
08.12.2019 Экспресс 1.48 10% 6:4 / 2:6
08.12.2019 Экспресс 2.5578 10% 0:6 / 3:4
08.12.2019 Экспресс 2.2952 10% 2:2 / 3:4
08.12.2019 Авто - Алтай У-Кам. Алтай У-Кам. больше(1.5) 1.78 10% 10:0
08.12.2019 Экспресс 2.2644 10% 3:5 / 4:1
07.12.2019 Белфаст - Шеффилд Шеффилд больше(2.5) 1.73 10% 0:4
07.12.2019 Филадельфия Флайерз - Оттава Сенаторз Филадельфия Флайерз победит с разницей в 2 или 3 шайбы. да 3.40 10% 4:3
08.12.2019 Экспресс 2.325 10% 3:2 ОТ / 2:3
07.12.2019 Кярпят - ХИФК Кярпят(-1) 1.78 10% 1:4
07.12.2019 СаПКо - Хокки больше(6.5) 1.70 10% 3:4 ОТ
07.12.2019 Толпар - Снежные Барсы Толпар больше(4) 1.75 10% 2:1
07.12.2019 Нью-Джерси Девилз - Чикаго Блэкхокс Победа в матче: Нью-Джерси Девилз 1.70 10% 1:2 бул.
07.12.2019 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс меньше(6.5) 1.73 10% 1:2
07.12.2019 Ладья - Кузнецкие Медведи больше(6.5) 1.87 10% 8:1
06.12.2019 Кладно - Млада Болеслав 1-й период. Тотал Млада Болеслав. больше (0.5) 1.66 10% 1:1
06.12.2019 Локомотив Орша - Лида Локомотив Орша больше(2.5) 1.94 10% 4:0
06.12.2019 Подхале Новы-Тарг - Напшуд Янув Подхале Новы-Тарг(-6) 1.93 10% 7:0
06.12.2019 Толпар - Снежные Барсы Толпар больше(4) 1.79 10% 5:2
06.12.2019 Канада (восток) U-19 - США U-19 Победа 2 1.55 10% 0:6
06.12.2019 Канада (запад) U-19 - Россия U-18 Победа 2 2.00 10% 3:6
06.12.2019 Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк Рейнджерс Победа в матче: Нью-Йорк Рейнджерс 2.15 10% 2:3
26.11.2019 Атлант - Капитан ИТБ2(2.5) 1.80 10% 2:0
29.10.2019 СКА-Варяги - Капитан ИТБ1(2.5) 2.80 10% 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)