Пользователь: hunter0770
Прибыльность (флет): -85.86%
Статус прогнозиста: Новичок
Средний коэффициент: 0
Проходимость: 41.68%
Статистика прогнозов: 248/347/5

Прогнозист заблокирован

Причина блокировки:

Достижение статусов и награды:

Опытный: достижение 100% прибыли флетом (дистанция не менее 50 опубликованных прогнозов). Признание аудитории.
Профессионал: достижение 200% прибыли флетом, дистанция не менее 100 опубликованных прогнозов. Возможность стать штатным прогнозистом проекта (условия: получить статус профессионала, получить награду "Лучший за месяц", пройти собеседование).

Дата Матч Прогноз Кф. Процент ставки Счет
28.01.2023 Экспресс 2.9944 10%
28.01.2023 Экспресс 2.56336 10%
28.01.2023 Экспресс 2.5102 10%
28.01.2023 Экспресс 2.74216 10%
28.01.2023 Экспресс 2.624144 10%
27.01.2023 Экспресс 2.5857 10% 3-6 / 5-3
27.01.2023 Экспресс 2.059 10% 5-1 / 3-2 (от)
27.01.2023 Экспресс 2.2165 10% 4-1 / 1-2
27.01.2023 Экспресс 2.0445 10% 0-2 / 4-0
27.01.2023 Экспресс 2.992 10% 3-1 / 0-2
27.01.2023 Экспресс 2.6163 10% 0-0 / 4-3
27.01.2023 Экспресс 2.1168 10% 0-2 / 3-1
27.01.2023 Экспресс 2.4336 10% 4-1 / 0-0
27.01.2023 Экспресс 2.3146 10% 1-2 / 2-2
27.01.2023 Экспресс 2.0022 10% 2-2 / 4-3
27.01.2023 Экспресс 2.6062 10% 1-5 / 3-5
27.01.2023 Экспресс 2.875392 10% 5-0 / 3-5
27.01.2023 Экспресс 2.396875 10% 2-3 / 6-4
27.01.2023 Экспресс 2.573 10% 3-2 / 3-4 (от)
27.01.2023 Экспресс 2.2797 10% 3-2 / 3-2 (от)
26.01.2023 Экспресс 2.2214 10% 4-3 (от) / 5-6 (от)
26.01.2023 Экспресс 2.992 10% 1-4 / 3-5
26.01.2023 Экспресс 2.2185 10% 2-3 / 2-3
26.01.2023 Экспресс 2.1675 10% 2-5 / 0-4
26.01.2023 Экспресс 2.3409 10% 1-5 / 1-5
26.01.2023 Экспресс 2.7022 10% 2-3 (от) / 2-1
26.01.2023 Экспресс 2.9868 10% 3-2 (от) / 2-3 (от)
26.01.2023 Экспресс 3.1648 10% 2-3 (от) / 6-1
26.01.2023 Экспресс 2.69472 10% 2-3 (от) / 6-1
26.01.2023 Экспресс 2.39788 10% 2-1 / 3-2 (от)
25.01.2023 Экспресс 3.1476 10% 2-4 / 4-3
25.01.2023 Экспресс 2.3124 10% 4-6 / 4-3(от)
25.01.2023 Экспресс 2.1462 10% 1-2(от) / 3-1
25.01.2023 Экспресс 2.7348 10% 3-1 / 2-1 (от)
25.01.2023 Экспресс 2.1605 10% 2-4 / 0-1(от)
25.01.2023 Экспресс 3.069504 10% 5-3 / 5-3
25.01.2023 Экспресс 2.84704 10% 2-1 / 3-2
25.01.2023 Экспресс 2.57488 10% 3-4 (от) / 3-2 (от)
25.01.2023 Экспресс 2.77752 10% 7-6 (от) / 4-2
25.01.2023 Экспресс 2.42592 10% 3-2 (от) / 2-4
24.01.2023 Экспресс 3.2301 10% 3-1 / 4-3 (от)
24.01.2023 Экспресс 2.7789 10% 7-0 / 5-6
24.01.2023 Экспресс 2.6243 10% 1-2 / 5-6
24.01.2023 Экспресс 2.8864 10% 2-3 / 1-4
24.01.2023 Экспресс 2.765 10% 0-2 / 6-1
24.01.2023 Экспресс 2.272 10% 16-9 / 5-2
24.01.2023 Экспресс 2.738 10% 4-3 (от) / 2-3 (от)
24.01.2023 Экспресс 2.85292 10% 6-2 / 5-2
24.01.2023 Экспресс 2.86672 10% 2-3 (от) / 4-3 (от)
24.01.2023 Экспресс 2.752 10% 6-2 / 5-2
23.01.2023 Экспресс 2.7489 10% 4-2 / 4-0
23.01.2023 Экспресс 2.28 10% 1-2 / 4-2
23.01.2023 Экспресс 4.4712 10% 4-1 / 3-5
23.01.2023 Экспресс 2.190256 10% 1-2 / 4-1
23.01.2023 Экспресс 2.7456 10% 4-0 / 3-5
22.01.2023 Экспресс 3.1122 10% 2-4 / 1-2 (от)
22.01.2023 Экспресс 2.7209 10% 4-0 / 5-3
22.01.2023 Экспресс 2.86888 10% 1-5 / 2-5
22.01.2023 Экспресс 2.2737 10% 5-3 / 3-2 (от)
22.01.2023 Экспресс 2.432 10% 5-3 / 1-2
21.01.2023 Экспресс 3.06 10% 4-3 (от) / 3-0
21.01.2023 Экспресс 2.3856 10% 5-2 / 2-1
21.01.2023 Экспресс 2.4505 10% 2-5 / 3-2 (от)
21.01.2023 Экспресс 2.3288 10% 0-3 / 0-1
21.01.2023 Экспресс 2.788 10% 0-1 / 2-6
21.01.2023 Экспресс 2.449 10% 4-5 (от) / 6-0
21.01.2023 Экспресс 2.1 10% 3-4 / 3-2 (от)
21.01.2023 Экспресс 2.728 10% 3-5 / 0-2
21.01.2023 Экспресс 2.416 10% 1-0( от) / 3-2 (от)
21.01.2023 Экспресс 2.902016 10% 4-1 / 1-4
20.01.2023 Экспресс 3.1073 10% 4-2 / 2-0
20.01.2023 Экспресс 2.4955 10% 5-4 (от) / 4-5 (от)
20.01.2023 Экспресс 3.1312 10% 4-3 (от) / 5-3
20.01.2023 Экспресс 2.444736 10% 2-3 / 0-4
20.01.2023 Экспресс 2.6316 10% 4-1 / 1-4
20.01.2023 Экспресс 2.27136 10% 2-6 / 1-3
20.01.2023 Экспресс 1.55 10% 5-2 / 3-5
19.01.2023 Экспресс 2.3345 10% 1-2 / 5-6
19.01.2023 Экспресс 2.492 10% 2-4 / 5-2
19.01.2023 Экспресс 2.5375 10% 2-0 / 2-4
19.01.2023 Экспресс 2.888 10% 1-2 (от) / 3-2 (от)
19.01.2023 Экспресс 2.80296 10% 2-3 (от) / 3-0
17.01.2023 Экспресс 3.17188 10% 2-1 / 1-3
17.01.2023 Экспресс 2.822 10% 4-3 (от) / 5-2
17.01.2023 Экспресс 2.79 10% 2-3 / 2-1
17.01.2023 Экспресс 3.059 10% 4-3 (от) / 3-4 (от)
17.01.2023 Экспресс 3.192 10% 0-4 / 1-3
16.01.2023 Виннипег Джетс - Аризона Койотс Фора 1 -3.5 3.88 10% 2-1
15.01.2023 Экспресс 2.128 10% 12-6 / 3-2
16.01.2023 Экспресс 3.255 10% 2-3 (от) / 5-0
15.01.2023 Экспресс 2.3925 10% 3-1 / 3-2 (от)
16.01.2023 Экспресс 2.887696 10% 2-1 / 6-6
16.01.2023 Экспресс 2.7745 10% 3-4 (от) / 1-2
15.01.2023 Экспресс 2.679 10% 3-1 / 3-2 (от)
15.01.2023 Экспресс 2.5456 10% 5-1 / 7-1
15.01.2023 Экспресс 2.263 10% 8-1 / 4-2
15.01.2023 Экспресс 2.8756 10% 4-2 / 3-2 (от)
15.01.2023 Экспресс 2.772 10% 0-2 / 3-1
15.01.2023 Экспресс 1.62 10% 3-2 / 4-3 (от)
15.01.2023 Экспресс 2.3103 10% 2-5 / 3-5
15.01.2023 Экспресс 2.7004 10% 2-1 / 2-1
15.01.2023 Экспресс 2.5792 10% 3-4 / 7-0
15.01.2023 Экспресс 2.4948 10% 4-3 / 1-3
15.01.2023 Экспресс 2.5456 10% 2-1 / 5-8
14.01.2023 Экспресс 2.2185 10% 2-5 / 4-3 (от)
14.01.2023 Экспресс 3.0155 10% 3-2 / 10-1
14.01.2023 Экспресс 2.7853 10% 0-2 / 4-2
14.01.2023 Экспресс 1.63 10% 2-0 / 3-2
14.01.2023 Экспресс 2.8 10% 3-5 / 3-4
14.01.2023 Экспресс 2.7885 10% 1-2 (от) / 5-4 (от)
14.01.2023 Экспресс 2.604 10% 7-3 / 5-3
14.01.2023 Экспресс 2.512 10% 3-1 / 1-1
14.01.2023 Экспресс 3.211 10% 1-7 / 2-6
14.01.2023 Экспресс 2.9503 10% 1-4 / 2-6
13.01.2023 Экспресс 3.1396 10% 1-0 / 4-2
13.01.2023 Экспресс 2.839 10% 5-1 / 5-4 (от)
13.01.2023 Экспресс 3.1785 10% 4-1 / 4-3 (от)
13.01.2023 Экспресс 2.445 10% 3-9 / 4-7
13.01.2023 Экспресс 2.4453 10% 4-0 / 6-2
13.01.2023 Экспресс 2.48784 10% 1-4 / 3-5
13.01.2023 Экспресс 2.5102 10% 4-2 / 5-4
13.01.2023 Экспресс 3.439 10% 2-6 / 3-2
13.01.2023 Экспресс 2.81295 10% 4-1 / 4-3
13.01.2023 Экспресс 2.5752 10% 2-4 / 0-3
12.01.2023 Экспресс 2.1879 10% 3-3 / 3-2
12.01.2023 Экспресс 2.3881 10% 3-4 (от) / 0-0
12.01.2023 Экспресс 2.1 10% 4-3 (от) / 3-4
12.01.2023 Экспресс 2.538 10% 2-2 / 5-8
12.01.2023 Экспресс 2.442 10% 2-5 / 1-2 (от)
12.01.2023 Экспресс 2.715 10% 3-6 / 3-2
12.01.2023 Экспресс 2.664 10% 3-2 (от) / 3-6
12.01.2023 Экспресс 2.325 10% 5-2 / 3-1
12.01.2023 Экспресс 2.5245 10% 2-6 / 4-3
12.01.2023 Экспресс 2.81295 10% 5-3 / 2-1
11.01.2023 Экспресс 2.7234 10% 2-4 / 1-4
11.01.2023 Экспресс 3.0096 10% 2-3 / 0-1
11.01.2023 Экспресс 2.378 10% 4-0 / 1-3
11.01.2023 Экспресс 2.5896 10% 1-0 / 1-5
11.01.2023 Экспресс 2.6123 10% 1-2 / 0-1
11.01.2023 Экспресс 2.2785 10% 4-2 / 0-0
11.01.2023 Экспресс 2.5754 10% 2-4 / 4-5
11.01.2023 Экспресс 3.2046 10% 1-2 (от) / 4-3 (от)
10.01.2023 Экспресс 2.9575 10% 3-4 / 4-1
11.01.2023 Экспресс 2.5102 10% 5-4 / 6-3
11.01.2023 Экспресс 3.17088 10% 3-5 / 4-3 (от)
11.01.2023 Экспресс 2.9714 10% 3-4 / 7-5
10.01.2023 Экспресс 2.5265 10% 0-2 / 2-3 (от
10.01.2023 Экспресс 2.432 10% 5-3 / 0-0
10.01.2023 Экспресс 2.3236 10% 2-3 / 3-4
10.01.2023 Экспресс 3.026 10% 3-2 / 3-2
10.01.2023 Экспресс 2.8036 10% 4-2 / 0-0
10.01.2023 Экспресс 2.46864 10% 0-4 / 0-3
10.01.2023 Экспресс 2.6052 10% 6-3 / 6-14
10.01.2023 Экспресс 2.445 10% 0-0 / 0-4
10.01.2023 Экспресс 2.672 10% 0-3 / 6-3
10.01.2023 Экспресс 3.0788 10% 0-4 / 0-4
09.01.2023 Экспресс 2.6235 10% 1-0 / 4-3 (от)
09.01.2023 Экспресс 3.33945 10% 4-3 (от) / 1-7
09.01.2023 Экспресс 2.4335 10% 0-3 / 2-6
09.01.2023 Экспресс 2.9568 10% 1-0 / 1-4
08.01.2023 Экспресс 2.933125 10% 7-4 / 5-1
08.01.2023 Экспресс 2.352 10% 3-4 / 6-5 (от)
08.01.2023 Экспресс 2.4708 10% 3-5 / 1-3
08.01.2023 Экспресс 3.01875 10% 2-0 / 2-0
08.01.2023 Экспресс 2.475 10% 1-2 / 2-4
08.01.2023 Экспресс 2.5404 10% 1-5 / 0-2
08.01.2023 Экспресс 3.26368 10% 1-5 / 6-5 (от)
08.01.2023 Экспресс 2.471 10% 2-3 (от) / 2-4
08.01.2023 Экспресс 2.145 10% 4-1 / 1-5
08.01.2023 Экспресс 2.3595 10% 5-4 / 4-8
08.01.2023 Экспресс 2.682 10% 4-3 (от) / 6-5 (от)
07.01.2023 Экспресс 2.739 10% 3-2 (от) / 2-3
07.01.2023 Экспресс 2.8896 10% 2-4 / 2-3
07.01.2023 Экспресс 2.975 10% 5-2 / 0-3
07.01.2023 Экспресс 2.4472 10% 3-4 (от) / 3-2 (от)
07.01.2023 Экспресс 3.108 10% 5-1 / 4-3 (от)
07.01.2023 Экспресс 2.29472 10% 4-3 / 4-5 (от)
07.01.2023 Экспресс 2.7874 10% 4-2 / 0-5
07.01.2023 Экспресс 2.92616 10% 4-1 / 5-4 (от)
07.01.2023 Экспресс 2.528 10% 4-2 / 2-0
07.01.2023 Экспресс 2.565 10% 2-3 / 2-3
06.01.2023 Экспресс 3.24 10% 6-1 / 6-1
06.01.2023 Экспресс 2.7084 10% 5-2 / 4-3
06.01.2023 Экспресс 2.3868 10% 2-0 / 4-3
06.01.2023 Экспресс 2.233 10% 5-1 / 3-3
06.01.2023 Экспресс 2.869 10% 3-2 (от) / 3-2
06.01.2023 Экспресс 2.89504 10% 4-2 / 4-2
05.01.2023 Экспресс 3.1556 10% 7-8 (от) / 0-0
06.01.2023 Экспресс 2.58108 10% 3-5 / 5-2
06.01.2023 Экспресс 3.005856 10% 6-2 / 6-2
06.01.2023 Экспресс 2.71128 10% 2-6 / 2-5
06.01.2023 Экспресс 2.3088 10% 3-5 / 1-4
05.01.2023 СКА-Нева - Нефтяник Победа в матче 2 1.99 10% 3-2 (от)
05.01.2023 Экспресс 3.666 10% 3-1 / 3-1
05.01.2023 Экспресс 2.624 10% 2-3 (от) / 1-4
05.01.2023 Экспресс 2.7475 10% 3-2 (от) / 4-3
05.01.2023 Экспресс 2.7716 10% 4-2 / 0-0
05.01.2023 Экспресс 2.5575 10% 3-4 / 0-0
05.01.2023 Экспресс 2.9241 10% 3-1 / 2-0
05.01.2023 Экспресс 2.5344 10% 1-2 / 3-3
04.01.2023 Экспресс 2.5308 10% 2-1 (от) / 6-2
05.01.2023 Экспресс 2.356 10% 6-3 / 3-0
05.01.2023 Экспресс 2.55 10% 4-2 / 4-3 (от)
05.01.2023 Экспресс 2.5872 10% 2-0 / 8-6
05.01.2023 Экспресс 2.6433 10% 1-5 / 5-1
04.01.2023 Экспресс 2.1895 10% 1-5 / 5-0
04.01.2023 Экспресс 3.129 10% 5-0 / 6-5
04.01.2023 Экспресс 2.475 10% 2-5 / 3-5
04.01.2023 Экспресс 3.0644 10% 2-1 / 2-2
04.01.2023 Экспресс 2.3405 10% 2-1 / 3-9
04.01.2023 Экспресс 2.842 10% 5-3 / 6-3
04.01.2023 Экспресс 2.842 10% 5-3 / 6-3
04.01.2023 Экспресс 2.7156 10% 5-6 (от) / 1-4
03.01.2023 Экспресс 3.08 10% 3-2 (от) / 2-3 (от)
03.01.2023 Экспресс 2.44755 10% 2-1 / 5-2
03.01.2023 Экспресс 2.31 10% 3-2 / 1-7
03.01.2023 Экспресс 2.8688 10% 4-3 / 2-3
02.01.2023 Экспресс 2.6973 10% 9-1 / 0-0
03.01.2023 Экспресс 2.175 10% 11-1 / 4-3 (от)
02.01.2023 Экспресс 2.5584 10% 2-5 / 13-16
03.01.2023 Экспресс 2.835 10% 1-4 / 4-5 (от)
02.01.2023 Экспресс 2.67 10% 2-1 / 2-3
02.01.2023 Экспресс 2.5258 10% 3-1 / 2-5
02.01.2023 Экспресс 2.975 10% 0-3 / 3-5
01.01.2023 Экспресс 2.95344 10% 4-1 / 16-16
02.01.2023 Экспресс 2.4335 10% 3-1 / 2-5
01.01.2023 Экспресс 2.8386 10% 4-5 (от) / 3-5
01.01.2023 Экспресс 2.862 10% 2-6 / 5-2
01.01.2023 Экспресс 2.6244 10% 2-5 / 4-2
01.01.2023 Экспресс 2.4472 10% 2-4 / 5-3
31.12.2022 Экспресс 2.52192 10% 5-4 (от) / 9-2
31.12.2022 Экспресс 2.3715 10% 3-4 (от) / 4-1
30.12.2022 Экспресс 2.58488 10% 6-3 / 4-5 (от)
30.12.2022 Экспресс 2.58712 10% 1-4 / 3-1
30.12.2022 Экспресс 2.198 10% 2-1 / 4-2
30.12.2022 Экспресс 2.528 10% 2-1 / 7-2
30.12.2022 Экспресс 2.1024 10% 6-3 / 3-4 (от)
26.12.2022 Экспресс 2.5428 10% 1-4 / 4-7
26.12.2022 Экспресс 2.7945 10% 0-3 / 2-1
26.12.2022 Экспресс 2.754 10% 1-2 / 4-3
26.12.2022 Экспресс 3.0267 10% 3-2 (от) / 3-7
26.12.2022 Экспресс 2.772 10% 4-5 (от) / 5-2
25.12.2022 Экспресс 2.81175 10% 3-2 (от) / 3-4 (от)
25.12.2022 Экспресс 2.6376 10% 4-3 / 0-3
25.12.2022 Экспресс 2.63408 10% 0-6 / 2-1(от)
25.12.2022 Экспресс 2.4025 10% 1-4 / 1-4
25.12.2022 Экспресс 2.96 10% 1-3 / 1-0
24.12.2022 Экспресс 2.655 10% 5-4 (от) / 2-0
24.12.2022 Экспресс 2.5092 10% 3-4 / 5-3
24.12.2022 Экспресс 2.3691 10% 2-1 (от) / 13-9
24.12.2022 Экспресс 3.0616 10% 4-0 / 4-2
24.12.2022 Экспресс 2.496 10% 5-4 (от) / 4-3 (от)
24.12.2022 Экспресс 3.1061 10% 2-6 / 5-4
24.12.2022 Экспресс 2.57472 10% 4-2 / 2-5
24.12.2022 Экспресс 2.3814 10% 2-3 (от) / 2-1 (от)
24.12.2022 Экспресс 2.57544 10% 3-4 / 5-1
24.12.2022 Экспресс 3.06 10% 4-1 / 6-5
23.12.2022 Экспресс 2.25 10% 3-2 / 4-0
23.12.2022 Экспресс 2.4786 10% 2-1 (от) / 3-1
23.12.2022 Экспресс 2.1756 10% 3-1 / 3-1
23.12.2022 Экспресс 3.0104 10% 5-3 / 3-1
23.12.2022 Экспресс 2.4 10% 3-1 / 2-3 (от)
23.12.2022 Экспресс 2.8 10% 3-2 / 5-3
23.12.2022 Экспресс 2.759 10% 2-3 (от) / 6-2
23.12.2022 Экспресс 2.79552 10% 5-2 / 4-3 (от)
23.12.2022 Экспресс 1.63 10% 3-4 (от) / 6-5 (от)
23.12.2022 Экспресс 2.4645 10% 5-3 / 2-3 (от)
22.12.2022 Экспресс 2.9954 10% 4-3 / 0-0
22.12.2022 Экспресс 3.0378 10% 2-0 / 4-1
22.12.2022 Экспресс 2.46 10% 4-5 (от) / 1-0
22.12.2022 Экспресс 3.686 10% 2-0 / 4-2
22.12.2022 Экспресс 2.24 10% 4-2 / 2-4
22.12.2022 Экспресс 2.937 10% 2-0 / 7-1
22.12.2022 Экспресс 2.4255 10% 4-3 / 6-3
22.12.2022 Экспресс 2.26305 10% 5-2 / 7-4
22.12.2022 Экспресс 2.4236 10% 3-6 / 1-4
22.12.2022 Экспресс 2.5456 10% 2-1 (от) / 2-4
22.12.2022 Экспресс 2.41815 10% 7-4 / 2-4
21.12.2022 Локомотив - Ак Барс Индивидуальный тотал 2 Больше 2.5 2.9 10% 2-1
21.12.2022 Экспресс 2.4795 10% 1-2 / 4-0
21.12.2022 Экспресс 2.2475 10% 3-4 / 0-0
21.12.2022 Экспресс 2.6896 10% 4-0 / 2-1
21.12.2022 Экспресс 2.7255 10% 3-2 / 2-3
21.12.2022 Экспресс 2.408 10% 2-2 / 1-5
21.12.2022 Экспресс 2.2185 10% 1-3 / 0-3
21.12.2022 Экспресс 2.25 10% 3-4 / 2-3
21.12.2022 Экспресс 2.145 10% 4-1 / 1-2
21.12.2022 Экспресс 2.6622 10% 3-7 / 5-1
21.12.2022 Экспресс 2.97856 10% 5-3 / 4-1
21.12.2022 Экспресс 3.404 10% 4-1 / 3-2
20.12.2022 Экспресс 2.06635 10% 0-0 / 2-2
20.12.2022 Экспресс 2.4 10% 5-1 / 5-2
20.12.2022 Экспресс 2.975 10% 5-2 / 10-0
20.12.2022 Экспресс 2.7161 10% 6-3 / 3-2
20.12.2022 Экспресс 2.226 10% 4-3 (от) / 3-2
20.12.2022 Экспресс 2.903616 10% 2-3 / 1-0
20.12.2022 Экспресс 2.4495 10% 2-3 (от) / 4-3 (от)
20.12.2022 Экспресс 2.5245 10% 4-3 (от) / 2-3 (от)
20.12.2022 Экспресс 2.6642 10% 2-3 / 1-5
20.12.2022 Экспресс 2.36684 10% 7-3 / 1-2
19.12.2022 Экспресс 2.268 10% 2-3 / 0-1
19.12.2022 Экспресс 2.79006 10% 3-1 / 4-1
19.12.2022 Экспресс 2.268 10% 1-1 / 6-3
19.12.2022 Экспресс 2.5912 10% 2-1 / 1-5
19.12.2022 Экспресс 3.0212 10% 3-1 / 3-1
18.12.2022 Экспресс 2.349 10% 5-3 / 3-2 (от)
18.12.2022 Экспресс 2.432 10% 1-4 / 4-3
19.12.2022 Экспресс 2.835 10% 0-0 / 5-4
19.12.2022 Экспресс 2.275 10% 1-7 / 2-5
19.12.2022 Экспресс 3.1842 10% 3-2 / 3-2
18.12.2022 Экспресс 2.2185 10% 0-4 / 0-0
18.12.2022 Экспресс 2.8224 10% 4-5 (от) / 1-4
18.12.2022 Экспресс 3.375 10% 3-2 (от) / 4-5 (от)
18.12.2022 Экспресс 2.89 10% 5-2 / 2-3 (от)
18.12.2022 Экспресс 2.5883 10% 3-2 (от) / 4-5 (от)
18.12.2022 Экспресс 2.175 10% 5-6 (от) / 2-2
18.12.2022 Экспресс 2.7388 10% 3-0 / 5-2
18.12.2022 Экспресс 2.9783 10% 2-5 / 3-4
18.12.2022 Экспресс 2.422784 10% 3-6 / 1-5
18.12.2022 Экспресс 2.5926 10% 5-2 / 5-4
17.12.2022 Экспресс 2.7225 10% 4-2 / 4-2
17.12.2022 Экспресс 2.7846 10% 5-2 / 1-4
17.12.2022 Экспресс 2.2192 10% 4-0 / 6-2
17.12.2022 Экспресс 2.198 10% 4-2 / 5-4
17.12.2022 Экспресс 2.142 10% 1-2 / 1-4
17.12.2022 Экспресс 3.88976 10% 4-1 / 5-4
17.12.2022 Экспресс 2.89 10% 4-3 / 3-1
17.12.2022 Экспресс 2.8896 10% 1-6 / 1-3
17.12.2022 Экспресс 3.168536 10% 5-4 / 11-10
17.12.2022 Экспресс 2.9216 10% 4-1 / 2-4
16.12.2022 Экспресс 2.8215 10% 5-2 / 1-8
16.12.2022 Экспресс 2.97 10% 5-2 / 1-2
16.12.2022 Экспресс 2.7216 10% 4-0 / 3-1
16.12.2022 Экспресс 2.282 10% 3-2 (от) / 3-4 (от)
16.12.2022 Экспресс 2.4025 10% 1-4 / 1-4
16.12.2022 Экспресс 3.139584 10% 1-4 / 2-1
16.12.2022 Экспресс 2.57748 10% 4-1 / 3-4 (от)
16.12.2022 Экспресс 2.48248 10% 1-4 / 2-4
16.12.2022 Экспресс 2.7156 10% 1-2 / 3-2
15.12.2022 Экспресс 2.646 10% 6-3 / 0-4
15.12.2022 Экспресс 2.0874 10% 4-9 / 3-4
15.12.2022 Экспресс 2.6296 10% 1-2 (от) / 2-0
15.12.2022 Экспресс 2.304 10% 3-2 / 2-0
15.12.2022 Экспресс 2.66175 10% 4-1 / 10-6
15.12.2022 Экспресс 2.691 10% 4-5 / 2-5
15.12.2022 Экспресс 2.355 10% 3-4 (от) / 3-4
15.12.2022 Экспресс 2.5168 10% 3-2 / 4-1
15.12.2022 Экспресс 2.26368 10% 2-3 (от) / 3-4 (от)
14.12.2022 Экспресс 2.4915 10% 3-1 / 3-7
14.12.2022 Экспресс 2.4215 10% 3-1 / 1-2
14.12.2022 Экспресс 1.4 10% 2-3 (от) / 4-1
14.12.2022 Экспресс 2.448 10% 5-0 / 5-2
14.12.2022 Экспресс 2.5972 10% 6-2 / 0-0
14.12.2022 Экспресс 2.4024 10% 3-6 / 4-0
14.12.2022 Экспресс 2.114 10% 3-2 / 7-0
14.12.2022 Экспресс 3.17904 10% 5-6 / 3-7
14.12.2022 Экспресс 2.7168 10% 0-1 / 6-0
14.12.2022 Экспресс 2.37392 10% 4-3 (от) / 6-2
13.12.2022 Экспресс 1.44 10% 3-0 / 4-3 (от)
13.12.2022 Экспресс 2.2044 10% 3-2 / 0-6
13.12.2022 Экспресс 2.552 10% 1-2 / 1-4
13.12.2022 Экспресс 2.4645 10% 4-5 / 1-3
13.12.2022 Экспресс 3.2384 10% 1-3 / 1-4
13.12.2022 Экспресс 2.39976 10% 2-1 / 1-0 (от)
13.12.2022 Экспресс 2.508 10% 3-0 / 11-6
13.12.2022 Экспресс 2.9512 10% 2-1 / 1-0 (от)
13.12.2022 Экспресс 3.3488 10% 2-1 / 3-0
13.12.2022 Экспресс 2.74736 10% 2-1 (от) / 4-3 (от)
12.12.2022 Экспресс 2.0306 10% 0-4 / 0-4
12.12.2022 Экспресс 2.146 10% 3-3 / 3-1
12.12.2022 Экспресс 2.8497 10% 3-4 / 0-0
12.12.2022 Экспресс 2.4282 10% 0-4 / 0-4
12.12.2022 Экспресс 2.7702 10% 6-4 / 0-6
11.12.2022 Экспресс 2.94975 10% 1-2 / 5-2
12.12.2022 Экспресс 3.00672 10% 1-3 / 5-4 (от)
12.12.2022 Экспресс 2.983296 10% 2-5 / 2-5
11.12.2022 Экспресс 2.9666 10% 5-2 / 5-6 (от)
11.12.2022 Экспресс 3.17725 10% 2-3 (от) / 6-5
11.12.2022 Экспресс 2.685 10% 1-0 / 4-0
11.12.2022 Экспресс 3.06 10% 1-3 / 4-1
11.12.2022 Экспресс 3.0895 10% 1-2 / 5-1
11.12.2022 Экспресс 2.3532 10% 0-0 / 1-3
11.12.2022 Экспресс 2.6274 10% 4-1 / 0-0
11.12.2022 Экспресс 2.2032 10% 3-4 / 0-1 (от)
11.12.2022 Экспресс 3.4953 10% 1-7 / 0-0
11.12.2022 Торонто Мейпл Лифс - Калгари Флеймс Фора 1 -1.5 2.584 10% 5-4 (от)
11.12.2022 Экспресс 3.584 10% 0-3 / 3-1
11.12.2022 Экспресс 3.293 10% 3-1 / 0-3
11.12.2022 Экспресс 2.907 10% 4-1 / 2-4
10.12.2022 Экспресс 2.84272 10% 2-3 / 2-3 (от)
10.12.2022 Экспресс 2.8044 10% 4-3 / 3-4
10.12.2022 Экспресс 3.705 10% 4-0 / 0-3
10.12.2022 Экспресс 2.5368 10% 3-4 (от) / 1-3
10.12.2022 Экспресс 2.4843 10% 0-0 / 3-3
10.12.2022 Экспресс 2.6488 10% 2-1 (от) / 1-3
10.12.2022 Экспресс 2.7876 10% 4-1 / 0-4
10.12.2022 Экспресс 2.32864 10% 3-2 / 2-3
10.12.2022 Экспресс 3.03808 10% 3-0 / 0-2
10.12.2022 Экспресс 2.74344 10% 1-3 / 4-6
10.12.2022 Экспресс 2.7125 10% 4-1 / 4-1
10.12.2022 Экспресс 2.53472 10% 3-1 / 1-1
10.12.2022 Экспресс 2.992704 10% 3-4 (от) / 1-2(от)
09.12.2022 Экспресс 2.864 10% 1-7 / 2-1 (от)
09.12.2022 Даллас Старс - Оттава Сенаторс Тотал Б 7.5 2.64 10% 4-3 (от)
09.12.2022 Экспресс 2.38944 10% 5-1 / 4-3 (от)
09.12.2022 Экспресс 1.96 10% 20-11 / 4-3 (от)
09.12.2022 Экспресс 2.56236 10% 5-1 / 2-5
09.12.2022 Экспресс 2.856 10% 5-2 / 5-0
08.12.2022 Экспресс 3.0855 10% 1-2 / 3-2 (от)
08.12.2022 Экспресс 2.8635 10% 4-1 / 5-3
08.12.2022 Экспресс 3.15104 10% 2-1 (от) / 2-1
08.12.2022 Экспресс 2.175 10% 2-9 / 4-2
08.12.2022 Экспресс 2.7789 10% 2-3(от) / 2-1
08.12.2022 Экспресс 2.7599 10% 1-3 / 3-6
08.12.2022 Экспресс 3.5422 10% 1-5 / 2-1 (от)
08.12.2022 Экспресс 2.72844 10% 1-5 / 2-1 (от)
08.12.2022 Экспресс 3.10128 10% 0-4 / 5-3
08.12.2022 Экспресс 3.86425 10% 8-2 / 5-6 (от)
08.12.2022 Экспресс 2.59856 10% 1-4 / 4-9
07.12.2022 Экспресс 4.5472 10% 0-13 / 2-3
07.12.2022 Экспресс 2.754 10% 4-2 / 1-8
07.12.2022 Экспресс 3.8016 10% 3-2 (от) / 1-5
07.12.2022 Экспресс 2.45 10% 4-5 (от) / 4-0
07.12.2022 Экспресс 2.4025 10% 3-3 / 4-1
07.12.2022 Экспресс 2.574 10% 2-8 / 3-2
07.12.2022 Экспресс 2.574 10% 2-8 / 3-2
