Пользователь: most.wanted
Прибыльность (флет): -222.4%
Статус прогнозиста: Опытный
Средний коэффициент: 4.08
Проходимость: 27.04%
Статистика прогнозов: 126/340/8

Достижение статусов и награды:

Опытный: достижение 100% прибыли флетом (дистанция не менее 50 опубликованных прогнозов). Признание аудитории.
Профессионал: достижение 200% прибыли флетом, дистанция не менее 100 опубликованных прогнозов. Возможность стать штатным прогнозистом проекта (условия: получить статус профессионала, получить награду "Лучший за месяц", пройти собеседование).

Дата Матч Прогноз Кф. Процент ставки Счет
02.05.2021 Филадельфия Флайерз - Нью-Джерси Девилз Филадельфия Флайерз(-1) 2.26 10%
02.05.2021 Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингз Победа 2 2.18 10%
02.05.2021 Экспресс 5.3985 10%
02.05.2021 Экспресс 4.465 10%
02.05.2021 Монреаль Канадиенс - Оттава Сенаторз Оттава Сенаторз(-1) 3.85 10%
01.05.2021 Экспресс 4.437 10% 3:0 / 1:2
01.05.2021 Монреаль Канадиенс - Виннипег Джетс Виннипег Джетс(-1) 3.10 10% 5:3
01.05.2021 Аризона Койотс - Вегас Голден Найтс Вегас Голден Найтс(-1) 1.94 10% 3:0
22.04.2021 Экспресс 4.825 10% Не имеет важности. /
22.04.2021 Аризона Койотс - Миннесота Уайлд Аризона Койотс(-1) 3.90 10% 2:5
22.04.2021 Чикаго Блэкхокс - Нэшвилл Предаторз Хоккей. Чикаго Блэкхокс - Нэшвилл Предаторз. Чикаго Блэкхокс не проиграет и тотал меньше 6.5. да 2.39 10% 4:4
21.04.2021 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Йорк Рейнджерс Хоккей. Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Йорк Рейнджерс. Нью-Йорк Рейнджерс не проиграет и тотал меньше 6.5. 2.21 8% 6:1
21.04.2021 Флорида Пантерз - Коламбус Блю Джекетс Флорида Пантерз(-1) 1.89 10% 5:1
21.04.2021 Экспресс 3.8133 10% 6:3 / 5:2
21.04.2021 Ванкувер Кэнакс - Торонто Мейпл Лифс Победа в матче: Ванкувер Кэнакс 3.55 10% 6:3
21.04.2021 Экспресс 4.1856 10% 7:6 / 0:2
20.04.2021 Локо - МХК Динамо Москва Хоккей. Локо - МХК Динамо Москва. Локо победит и тотал меньше 5.5. да 3.45 10% 1:4
20.04.2021 ЦСКА - Авангард 1-й пер.. меньше(0.5) 3.15 10% 0:0
20.04.2021 ЦСКА - Авангард Хоккей. ЦСКА - Авангард. Авангард не проиграет и тотал меньше 5.5. да 2.55 10% 3:0
20.04.2021 Нэшвилл Предаторз - Чикаго Блэкхокс Победа 2 2.90 10% 5:2
19.04.2021 Локо - МХК Динамо Москва Хоккей. Локо - МХК Динамо Москва. Локо победит и тотал меньше 6.5. да 2.90 10% 3:1
20.04.2021 Аризона Койотс - Миннесота Уайлд Аризона Койотс(-1) 3.80 10% 2:5
20.04.2021 Экспресс 2.9726 10% 2:2 / 4:2
20.04.2021 Калгари Флэймз - Оттава Сенаторз Победа 2 4.00 10% 2:4
20.04.2021 Экспресс 4.895 10% 2:2 / 2:2 в основное
19.04.2021 Экспресс 3.5984 10% 0:0 / 2:2 в основное
19.04.2021 Ванкувер Кэнакс - Торонто Мейпл Лифс Хоккей. Ванкувер Кэнакс - Торонто Мейпл Лифс. Торонто Мейпл Лифс победит с разницей в 2 или 3 шайбы. 2.85 10% 2:2
18.04.2021 Экспресс 2.8275 10% 3:5 / 4:2
18.04.2021 ЦСКА - Авангард 1-й пер.. Ничья 2.25 10% 0:1
18.04.2021 Экспресс 3.4185 10% 6:3 / Третий период
18.04.2021 ЦСКА - Авангард Хоккей. ЦСКА - Авангард. Авангард не проиграет и тотал меньше 5.5. да 2.44 10% 1:4
13.04.2021 Оттава Сенаторз - Виннипег Джетс Победа 2 1.87 10% 4:2
13.04.2021 Экспресс 5.2297 10% 1:3 / 4:2
10.03.2021 Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс Хоккей. Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс. Торонто Мейпл Лифс победит и тотал меньше 6.5. да 3.05 10% Не имеет важности.
10.03.2021 Экспресс 3.354 10% Не имеет важности. /
10.03.2021 Экспресс 3.5979 10% Не имеет важности. /
10.03.2021 Экспресс 4.2966 10% Не имеет важности. /
09.03.2021 Экспресс 4.1255 10% 1:4 / 1:3
08.03.2021 Экспресс 5.3297 10% 3:3 основное / 3:3
07.03.2021 Экспресс 4.576 10% 2:2 / 0:3
06.03.2021 Экспресс 4.5715 10% 2:6 / 3:6
06.03.2021 Аризона Койотс - Миннесота Уайлд Хоккей. Аризона Койотс - Миннесота Уайлд. Аризона Койотс победит и тотал меньше 6.5. да 3.60 10% 1:5
06.03.2021 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс Хоккей. Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс. Колорадо Эвеланш забьет в каждом периоде. да 2.80 10% Не забили в третьем.
06.03.2021 Экспресс 5.088 10% 2:2 / 4:4 в основное
06.03.2021 Чикаго Блэкхокс - Тампа-Бэй Лайтнинг Чикаго Блэкхокс(0) 2.60 10% 3:3 в основное
05.03.2021 Локомотив Яр. - Йокерит Хоккей. Локомотив Яр. - Йокерит. Локомотив Яр. победит и тотал меньше 6.5. да 2.45 10% 5:0
05.03.2021 Ак Барс - Торпедо Н.Н. Хоккей. Ак Барс - Торпедо Н.Н.. Ак Барс победит и тотал больше 4.5. да 2.04 10% 4:1
05.03.2021 Экспресс 4.179 10% 2:2 / 5:1
05.03.2021 Ванкувер Кэнакс - Торонто Мейпл Лифс Победа 2 2.00 10% 3:1
05.03.2021 Монреаль Канадиенс - Виннипег Джетс Виннипег Джетс(-1) 3.65 10% 3:3 в основное
05.03.2021 Нью-Джерси Девилз - Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Джерси Девилз(-1) 2.95 10% 1:6
05.03.2021 Экспресс 3.8272 10% 5:2 / 5:2
05.03.2021 Нэшвилл Предаторз - Флорида Пантерз Флорида Пантерз(-1) 2.45 10% 4:5
04.03.2021 Авангард - Автомобилист Авангард(-1) 1.72 10% 4:3
04.03.2021 Экспресс 2.945 10% 1:1 / 2:5
04.03.2021 Эдмонтон Ойлерз - Торонто Мейпл Лифс Победа в матче: Торонто Мейпл Лифс 1.76 10% 1:6
03.03.2021 Локомотив Яр. - Йокерит Локомотив Яр.(-1) 2.12 10% 1:0
03.03.2021 Экспресс 3.64 10% 1:1 / 0:0
03.03.2021 Салават Юлаев - Трактор Салават Юлаев(-1) 2.18 10% 1:3
03.03.2021 Коламбус Блю Джекетс - Детройт Ред Уингз Хоккей. Коламбус Блю Джекетс - Детройт Ред Уингз. Коламбус Блю Джекетс победит и тотал меньше 6.5. д 2.60 10% 4:1
03.03.2021 Нью-Йорк Рейнджерс - Баффало Сейбрз Хоккей. Нью-Йорк Рейнджерс - Баффало Сейбрз. Баффало Сейбрз победит и тотал больше 4.5. да 3.95 10% 3:2
03.03.2021 Экспресс 4.42 10% 1:2 / 5:2
06.02.2021 Экспресс 5.6 10% Не имеет важности. /
07.02.2021 Экспресс 5.859 10% Не имеет важности. /
06.02.2021 Экспресс 4.2075 10% Не суть. / Не имеет
05.02.2021 Экспресс 3.7324 10% Не имеет важности. /
05.02.2021 Сибирь - Барыс Хоккей. Сибирь - Барыс. Барыс победит и тотал меньше 6.5. да 2.85 10% 2:3
05.02.2021 Куньлунь Ред Стар - Йокерит Хоккей. Куньлунь Ред Стар - Йокерит. Йокерит победит и тотал больше 4.5. да 1.97 10% Не имеет важности.
04.02.2021 Филадельфия Флайерз - Бостон Брюинз Хоккей. Филадельфия Флайерз - Бостон Брюинз. Бостон Брюинз победит и тотал больше 5.5. да 3.70 10% 3:3 в основное
01.02.2021 Трактор - Ак Барс Хоккей. Трактор - Ак Барс. Трактор победит с разницей в 1 или 2 шайбы. да 3.70 10% 2:3
01.02.2021 Трактор - Ак Барс Хоккей. Трактор - Ак Барс. Трактор не проиграет и тотал меньше 6.5. да 2.02 10% 2:3
01.02.2021 Торпедо Н.Н. - Куньлунь Ред Стар Хоккей. Торпедо Н.Н. - Куньлунь Ред Стар. Торпедо Н.Н. победит и тотал больше 4.5. да 1.86 10% 3:0
01.02.2021 Барыс - Автомобилист Хоккей. Барыс - Автомобилист. Барыс победит и тотал больше 4.5. да 3.60 10% 2:3
01.02.2021 Динамо Москва - СКА больше(5) 2.26 10% 2:0
18.01.2021 Экспресс 3.535 10% Не имеет важности. /
19.01.2021 Экспресс 5.551 10% 3:1 / Не имеет важно
19.01.2021 Экспресс 5.925 10% 1:3 / Не имеет важно
19.01.2021 Экспресс 4.5675 10% 5:4 / 1:0
16.01.2021 Экспресс 5.085 10% 4:3 / 1:1
15.01.2021 Экспресс 5.075 10% 5:1 / 3:3
15.01.2021 Экспресс 5.671 10% 4:6 / 0:3
14.01.2021 Экспресс 5.975 10% 1:4 / 5:5
13.01.2021 Экспресс 5.5304 10% Не имеет важности. /
13.01.2021 Экспресс 3.9008 10% 3:2 / Не имеет важно
11.01.2021 Экспресс 5.016 10% 2:4 / 4:3
11.01.2021 Динамо Минск - Металлург Мг. Хоккей. Динамо Минск - Металлург Мг.. Динамо Минск победит и тотал больше 4.5. да 4.60 10% 2:4
11.01.2021 Экспресс 5.0344 10% Не суть. / 4:3
10.01.2021 Витязь - Нефтехимик Хоккей. Витязь - Нефтехимик. Витязь победит и тотал меньше 6.5. да 2.60 10% 3:0
10.01.2021 Экспресс 3.744 10% 2:3 / 4:2
10.01.2021 Экспресс 4.4392 10% 5:4 / 3:2
09.01.2021 Экспресс 3.383 10% 1:4 / 1:1
09.01.2021 Динамо Рига - Локомотив Яр. Хоккей. Динамо Рига - Локомотив Яр.. Локомотив Яр. победит и тотал больше 5.5. да 2.50 10% 1:4
09.01.2021 Экспресс 5.373 10% 4:2 / 2:0
09.01.2021 Динамо Москва - Динамо Минск Победа 2 5.00 10% 2:0
08.01.2021 ЦСКА - Нефтехимик Хоккей. ЦСКА - Нефтехимик. ЦСКА победит и тотал больше 4.5. да 1.78 10% 6:1
08.01.2021 Витязь - Сочи Витязь(-1.5) 2.00 10% 4:2
08.01.2021 Йокерит - Спартак Хоккей. Йокерит - Спартак . Йокерит победит и тотал больше 4.5. да 2.31 10% 1:4
08.01.2021 Экспресс 2.9624 10% 2:2 / 1:4
08.01.2021 Экспресс 3.4532 10% 6:1 / 2:3
07.01.2021 Динамо Рига - Динамо Минск Победа 2 2.06 10% 2:6
07.01.2021 Авангард - Северсталь Хоккей. Авангард - Северсталь. Авангард победит и тотал больше 4.5. да 2.25 10% 4:3
07.01.2021 Экспресс 5.916 10% 2:3 / 1:6
06.01.2021 Ак Барс - Динамо Москва Хоккей. Ак Барс - Динамо Москва. Динамо Москва не проиграет и тотал больше 4.5. да 4.00 10% 2:1
06.01.2021 Трактор - Спартак Хоккей. Трактор - Спартак . Спартак победит и тотал меньше 6.5. да 4.10 10% 2:6
06.01.2021 Амур - Барыс Хоккей. Амур - Барыс. Барыс победит и тотал меньше 6.5. да 2.95 10% 5:1
06.01.2021 Финляндия U-20 - Россия U-20 Хоккей. Финляндия U-20 - Россия U-20. Финляндия U-20 победит и тотал больше 4.5. да 3.60 10% 4:1
06.01.2021 Экспресс 3.6668 10% 0:2 / 4:1
05.01.2021 Экспресс 4.4075 10% 2:4 / 0:5
05.01.2021 Экспресс 4.06 10% 3:2 / 1:1
05.01.2021 Экспресс 4.5715 10% 5:0 / 4:3
04.01.2021 Экспресс 4.004 10% 5:4 / Не имеет важно
04.01.2021 Амур - Барыс Хоккей. Амур - Барыс. Барыс победит и тотал меньше 5.5. да 3.35 10% 4:4
04.01.2021 Экспресс 3.6477 10% 4:3 / 4:4
03.01.2021 Экспресс 2.9992 10% 7:1 / 4:4
05.12.2020 Экспресс 3.4255 10% 0:3 / Не имеет важно
05.12.2020 Экспресс 3.0544 10% 2:1 / 1:5
04.12.2020 Экспресс 5.2675 10% 3:3 основное / Не им
04.12.2020 Экспресс 4.257 10% 3:3 основное / Не им
03.12.2020 Нефтехимик - Ак Барс Ак Барс(-1) 1.84 10% 1:6
03.12.2020 Экспресс 1.60 10% 2:4 / 2:3
03.12.2020 Металлург Мг. - СКА Хоккей. Металлург Мг. - СКА. СКА не проиграет и тотал меньше 6.5. да 1.97 10% 2:1
03.12.2020 Экспресс 3.6652 10% 3:4 / 1:6
03.12.2020 Экспресс 3.4776 10% 1:1 / 6:2
01.12.2020 Экспресс 3.345 10% 2:6 / 5:1
01.12.2020 Экспресс 4.407 10% 2:2 / 1:5
01.12.2020 Экспресс 3.441 10% 2:0 / 1:6
26.11.2020 Экспресс 3.7824 10% 3:5 / 1:4
26.11.2020 Экспресс 4.005 10% 3:2 / 2:3
26.11.2020 Экспресс 4.3228 10% 3:3 основное / 4:2
25.11.2020 Экспресс 4.165 10% Не имеет важности. /
25.11.2020 Экспресс 3.591 10% Не имеет важности. /
24.11.2020 Экспресс 3.62 10% 4:3 / 6:1
24.11.2020 Экспресс 5.029 10% 2:4 / 2:1
24.11.2020 Экспресс 3.5404 10% 3:5 / 4:3
24.11.2020 Экспресс 3.5226 10% 5:1 / 1:1
23.11.2020 Экспресс 3.648 10% 5:2 / 4:0
23.11.2020 Экспресс 4.437 10% 1:5 / 4:4
23.11.2020 Экспресс 2.70 10% 3:0 / 4:4
21.11.2020 Экспресс 3.354 10% 3:0 / 1:5
21.11.2020 Экспресс 1.80 10% 2:2 / 3:1
20.11.2020 Экспресс 4.9305 10% 4:1 / 0:0
20.11.2020 Экспресс 3.0275 10% 1:0 / 4:2
19.11.2020 Экспресс 3.9775 10% 9:1 / 2:0
19.11.2020 Экспресс 4.5796 10% 2:5 / 1:1
19.11.2020 Экспресс 4.14 10% 2:2 / 2:4
19.11.2020 Экспресс 3.2752 10% 7:5 / 6:1
18.11.2020 Экспресс 4.6968 10% 5:0 / 3:2
18.11.2020 Экспресс 3.7653 10% 3:3 основное / 0:1
18.11.2020 Экспресс 1.76 10% 4:2 / Матч отменён.
17.11.2020 Экспресс 4.2065 10% 3:1 / 8:1
17.11.2020 Экспресс 5.018 10% 1:1 / 1:1
17.11.2020 Экспресс 5.307 10% 2:3 / 0:2
16.11.2020 Экспресс 4.8108 10% 1:3 / 1:3
16.11.2020 Экспресс 3.759 10% 1:3 / 2:2 в основное
16.11.2020 Экспресс 3.9996 10% 5:3 / 3:0
14.11.2020 Экспресс 2.8565 10% 2:2 / 0:2
14.11.2020 Экспресс 1.82 10% 3:2 / 0:2
14.11.2020 Экспресс 3.306 10% 7:0 / 3:7
14.11.2020 Экспресс 5.012 10% 3:5 / 3:3
13.11.2020 Экспресс 5.2425 10% 3:1 / 2:3
13.11.2020 Экспресс 4.7864 10% 1:4 / 1:2
13.11.2020 Экспресс 5.425 10% 1:4 / 1:2
12.11.2020 Экспресс 3.7164 10% 5:3 / 2:2 в основное
12.11.2020 Трактор - Ак Барс Хоккей. Трактор - Ак Барс. Ак Барс победит и тотал больше 4.5. да 3.80 8% 2:1
12.11.2020 Экспресс 4.4916 10% 1:3 / 1:2
12.11.2020 Экспресс 4.446 10% 2:1 / 2:0
10.11.2020 Экспресс 5.6364 10% 6:3 / 1:1
10.11.2020 Экспресс 4.928 10% 1:2 / 7:2
10.11.2020 Экспресс 3.5502 10% 1:4 / 2:6
03.11.2020 Сочи - Йокерит Хоккей. Сочи - Йокерит. Йокерит победит и тотал больше 4.5. да 3.05 10% 5:2
03.11.2020 Экспресс 3.8356 10% 3:0 / 4:4
01.11.2020 Экспресс 3.629 10% 5:2 / 4:1
01.11.2020 Экспресс 4.183 10% 5:2 / Не имеет важно
01.11.2020 Экспресс 5.43 10% Не имеет важности. /
09.10.2020 Экспресс 4.6134 10% Не имеет важности. /
09.10.2020 Экспресс 4.1241 10% 1:0 / Не имеет важно
09.10.2020 Экспресс 4.158 10% Не имеет важности. /
06.10.2020 Экспресс 4.07 10% 3:0 / Не имеет важно
06.10.2020 Экспресс 5.124 10% 3:0 / 7:1
05.10.2020 Экспресс 4.028 10% 4:1 / Не имеет важно
05.10.2020 Экспресс 3.5152 10% 4:1 / Не имеет важно
04.10.2020 Экспресс 2.88 10% 6:3 / 4:2
04.10.2020 Барыс - СКА Барыс(-1) 2.90 10% 2:2
04.10.2020 Экспресс 3.1635 10% 2:2 / Не имеет важно
04.10.2020 Экспресс 4.1605 10% Не имеет важности. /
04.10.2020 Экспресс 2.50 10% 6:3 / 2:2 в основное
03.10.2020 Локомотив Яр. - Йокерит больше(5.5) 2.02 8% 2:3
03.10.2020 Экспресс 3.444 10% 6:1 / 2:3
03.10.2020 Локомотив Яр. - Йокерит Победа 2 2.08 10% 2:3
03.10.2020 Экспресс 5.4325 10% 2:3 / 1:4
02.10.2020 Металлург Мг. - Автомобилист Автомобилист(0) 2.17 10% 2:3
01.10.2020 Экспресс 3.185 10% 4:5 / 2:4
01.10.2020 Северсталь - Йокерит Хоккей. Северсталь - Йокерит. Йокерит победит и тотал больше 4.5. да 2.20 10% 2:5
01.10.2020 Авангард - Витязь Хоккей. Авангард - Витязь. Авангард победит и тотал больше 4.5. да 2.28 10% 1:1
10.09.2020 Экспресс 4.2016 10% 4:0 / 2:5
08.09.2020 Экспресс 5.4285 10% 4:6 / 4:3
08.09.2020 Экспресс 3.8808 10% 2:2 / 4:3
08.09.2020 Экспресс 3.604 10% 7:0 / 2:2 в основное
07.09.2020 Экспресс 3.4645 10% 3:4 / 3:1
07.09.2020 Экспресс 5.497 10% 2:1 / 3:4
07.09.2020 Экспресс 5.888 10% 3:1 / 2:1
04.09.2020 Экспресс 5.481 10% Не имеет важности. /
04.09.2020 Ванкувер Кэнакс - Вегас Голден Найтс Вегас Голден Найтс победит с разницей в 1 или 2 шайбы. да 3.15 10% 4:0
12.08.2020 Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэкхокс Вегас Голден Найтс победит и тотал больше 4.5. да 2.21 10% 4:1
13.08.2020 Экспресс 4.212 10% 0:5 / 4:1
06.08.2020 Бостон Брюинз - Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа-Бэй Лайтнинг(0) 1.96 10% 2:3
06.08.2020 Экспресс 4.3605 10% 4:3 / 0:4
05.08.2020 Экспресс 2.9925 10% 4:1 / 3:2
04.08.2020 Экспресс 5.2297 10% 6:3 / 4:2
04.08.2020 Тампа-Бэй Лайтнинг - Вашингтон Кэпиталз Тампа-Бэй Лайтнинг(0) 1.73 10% 2:2
04.08.2020 Тампа-Бэй Лайтнинг - Вашингтон Кэпиталз Тампа-Бэй Лайтнинг(0) 1.73 10% 2:2
03.08.2020 Экспресс 3.5226 10% 3:4 / 5:3
02.08.2020 Экспресс 3.8409 10% 0:2 / 3:4
11.03.2020 Экспресс 3.64 10% 1:5 / 3:2
10.03.2020 Экспресс 5.2425 10% 6:2 / 2:1
10.03.2020 Экспресс 4.0602 10% 3:2 / 2:5
09.03.2020 Йокерит - Локомотив Яр. Йокерит(-1) 1.80 10% 2:4
08.03.2020 Экспресс 1.92 10% 0:1 / 3:2
06.03.2020 Экспресс 5.184 10% 1:1 / 4:4
06.03.2020 Экспресс 4.266 10% 1:1 / 1:1
06.03.2020 Экспресс 3.6096 10% 2:4 / 0:0
06.03.2020 Экспресс 4.6652 10% 4:3 / 2:3
06.03.2020 Экспресс 4.2175 10% 4:0 / 1:1
05.03.2020 Экспресс 3.192 10% 1:2 с от / 0:3
05.03.2020 Витязь - СКА Ничья 5.20 10% 0:6
05.03.2020 Экспресс 4.6665 10% 1:1 / 0:3
04.03.2020 Ак Барс - Нефтехимик Нефтехимик больше(2) 3.25 10% 5:1
04.03.2020 Экспресс 4.1612 10% 3:0 / 4:3
04.03.2020 Экспресс 4.0885 10% 0:0 / 4:3
04.03.2020 Вегас Голден Найтс - Нью-Джерси Девилз Вегас Голден Найтс победит и тотал больше 5.5. да 2.44 10% 3:0
04.03.2020 Экспресс 4.7957 10% 5:2 / 6:2
04.03.2020 Экспресс 3.8824 10% 1:4 / 7:3
03.03.2020 Экспресс 3.0967 10% 2:2 / 5:1
03.03.2020 Экспресс 4.2292 10% 5:1 / 0:3
03.03.2020 Экспресс 2.04 10% 4:3 / 2:2 в основное
03.03.2020 Экспресс 4.3262 10% 1:2 / 3:8
02.03.2020 Динамо Москва - Спартак Динамо Москва - Спартак . Динамо Москва победит и тотал больше 4.5. да 3.40 10% 5:1
02.03.2020 Экспресс 5.974 10% 3:0 / 5:1
02.03.2020 Экспресс 3.1257 10% 3:0 / 4:1
02.03.2020 Экспресс 3.7818 10% 0:3 / 1:4
02.03.2020 Экспресс 5.015 10% 5:3 / 1:4
01.03.2020 Экспресс 5.5275 10% 0:5 / 4:0
01.03.2020 Экспресс 4.2735 10% 3:2 / 0:5
01.03.2020 Экспресс 3.478 10% 0:5 / 3:3
29.02.2020 Экспресс 5.544 10% 0:5 / 4:2
29.02.2020 Экспресс 3.8584 10% 0:5 / 5:2
29.02.2020 Экспресс 3.306 10% 2:3 / 3:2
28.02.2020 Экспресс 2.768 10% 3:3 основное / 1:7
28.02.2020 Экспресс 4.1612 10% 2:2 / 3:0
28.02.2020 Экспресс 4.171 10% 2:5 / 2:5
27.02.2020 Экспресс 3.3099 10% 4:4 в основное / 6:0
27.02.2020 Экспресс 4.2542 10% 2:1 / 0:3
27.02.2020 Экспресс 4.89 10% 4:3 / 2:1
27.02.2020 Лос-Анджелес Кингз - Питтсбург Пингвинз Питтсбург Пингвинз не проиграет и тотал больше 4.5. да 1.84 10% 2:1
27.02.2020 Лос-Анджелес Кингз - Питтсбург Пингвинз 2-й пер.. Победа 2 2.23 10% 1:0
27.02.2020 Экспресс 4.0809 10% Не суть. / 1:1
27.02.2020 Экспресс 3.7558 10% 3:2 / 3:0
26.02.2020 Экспресс 3.2016 10% 3:4 / 6:5
26.02.2020 Экспресс 4.66 10% 3:3 основное / 4:2
25.02.2020 Экспресс 3.546 10% 2:2 / 2:4
25.02.2020 Экспресс 3.293 10% 3:2 / 2:4
25.02.2020 Коламбус Блю Джекетс - Оттава Сенаторз Победа 1 1.75 10% 3:3 в основное
22.02.2020 Северсталь - Витязь Победа в матче: Витязь 1.85 7% 2:2
22.02.2020 Адмирал - Динамо Рига Динамо Рига больше(1.5) 1.79 10% 3:1
22.02.2020 Экспресс 5.572 10% 3:2 / 2:5
22.02.2020 Экспресс 4.9585 10% 1:5 / 1:1
22.02.2020 Экспресс 3.7149 10% 3:4 / 0:1
21.02.2020 Экспресс 3.4933 10% 2:1 / 3:1
21.02.2020 Экспресс 3.5844 10% 5:4 / 1:5
21.02.2020 Экспресс 4.6104 10% 3:3 основное / 5:3
21.02.2020 Экспресс 4.2016 10% 3:3 основное / 1:0
20.02.2020 Экспресс 3.9277 10% Не суть. / 2:2 в осн
20.02.2020 Автомобилист - Сибирь Сибирь не проиграет и тотал больше 4.5. да 3.90 10% 3:1
20.02.2020 Экспресс 3.9788 10% 3:6 / 1:1
20.02.2020 Экспресс 4.7722 10% 1:4 / 1:1
19.02.2020 Экспресс 4.836 10% 2:2 / 5:0
19.02.2020 Экспресс 4.4036 8% 6:3 / 7:4
19.02.2020 Экспресс 3.6278 10% 3:0 / 4:3
19.02.2020 Экспресс 3.23 10% 5:2 / 5:1
18.02.2020 Спартак - Торпедо Н.Н. больше(5) 1.89 10% 2:3
18.02.2020 Экспресс 2.9754 10% 1:1 / 5:1
18.02.2020 Колорадо Эвеланш - Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа-Бэй Лайтнинг победит и тотал больше 5.5. да 3.75 10% 3:3 в основное
18.02.2020 Аризона Койотс - Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Айлендерс(0) 2.08 10% 2:1
18.02.2020 Экспресс 3.7524 10% 3:5 / 6:4
17.02.2020 СКА - Адмирал СКА победит и тотал больше 4.5. да 1.87 10% 6:0
17.02.2020 Экспресс 3.4776 10% 2:1 / 2:1
17.02.2020 Экспресс 3.4608 10% 3:5 / 1:4
17.02.2020 Экспресс 4.9692 10% 1:5 / 2:1
17.02.2020 Экспресс 4.554 10% 3:3 основное / 3:3
16.02.2020 Экспресс 5.4825 10% 3:3 основное / 1:3
16.02.2020 Экспресс 4.4325 10% 1:3 / 3:1
15.02.2020 Экспресс 3.9104 10% 3:4 / 5:3
15.02.2020 Экспресс 4.794 10% 3:3 основное / 4:4
15.02.2020 Экспресс 4.2875 10% 2:5 / 2:2 в основное
15.02.2020 Экспресс 3.2 10% 5:2 / 2:3
14.02.2020 Экспресс 3.6503 10% 2:5 / 3:1
14.02.2020 Экспресс 4.1769 10% 3:2 / 3:3
13.02.2020 Экспресс 5.17 8% 3:4 / 2:3
13.02.2020 Экспресс 3.7572 10% 3:4 / 2:5
13.02.2020 Экспресс 3.8734 10% 2:3 / 4:1
13.02.2020 Экспресс 3.4933 10% 4:1 / 3:0
13.02.2020 Экспресс 5.363 10% 3:0 / 5:3
12.02.2020 Экспресс 3.894 10% Не суть. / 2:2 в осн
12.02.2020 Экспресс 4.8048 10% 1:4 / 3:0
11.02.2020 Экспресс 3.432 10% Не суть. / 0:3
11.02.2020 Экспресс 3.6256 10% 3:2 / 3:2
11.02.2020 Экспресс 3.4884 10% 1:1 / 4:2 уже к сере
10.02.2020 Экспресс 3.7818 10% 3:5 / 3:1
10.02.2020 Локо-Юниор - МХК Рязань Победа в матче: МХК Рязань 6.00 8% 3:1
10.02.2020 Экспресс 4.83 8% Не имеет важности. /
10.02.2020 Экспресс 4.416 10% 5:2 / 4:1
09.02.2020 Экспресс 3.8191 10% 2:3 / 3:0
09.02.2020 Экспресс 3.4034 10% 2:7 / 3:1
08.02.2020 Экспресс 4.14 10% 4:2 / 2:6
07.02.2020 Экспресс 5.1429 8% 2:3 / 2:3
08.02.2020 Экспресс 4.263 10% 2:0 / 2:3
07.02.2020 Экспресс 5.018 8% Не суть. / 4:2
07.02.2020 Экспресс 3.3306 10% 3:3 основное / 1:4
07.02.2020 Экспресс 4.7478 10% 5:3 / 4:2
05.02.2020 Экспресс 3.5854 10% 3:3 основное / 1:6
05.02.2020 Экспресс 3.6445 10% 1:3 / 3:0
05.02.2020 Экспресс 4.0768 10% 1:6 / 4:2
03.02.2020 Экспресс 4.6631 9% 2:4 / 3:1
03.02.2020 Экспресс 3.4744 10% 1:1 / 2:2 в основное
02.02.2020 Экспресс 4.2075 8% 3:4 / 3:4
02.02.2020 Экспресс 3.503 10% 3:4 / 3:3
02.02.2020 Экспресс 4.5738 10% 5:3 / 2:2 в основное
01.02.2020 Экспресс 3.4587 10% 0:3 / 4:0
01.02.2020 Экспресс 5.423 10% 1:1 / 0:1
01.02.2020 Экспресс 3.62 10% 4:3 / 3:2
01.02.2020 Экспресс 3.3216 10% 3:5 / 4:2
01.02.2020 Экспресс 3.4944 10% 3:5 / 3:4
01.02.2020 Экспресс 4.7196 10% 3:3 основное / 4:2
30.01.2020 Экспресс 5.459 10% 2:1 / Не имеет важно
30.01.2020 Экспресс 3.2037 10% 3:3 основное / 5:0
30.01.2020 Экспресс 3.2725 10% 2:4 / 4:5
30.01.2020 Экспресс 3.6503 10% 3:3 / 2:4
29.01.2020 Экспресс 5.3655 10% 0:0 / 2:5
28.01.2020 Экспресс 4.494 10% 2:5 / 4:2
28.01.2020 Экспресс 5.04 10% 2:5 / 3:1
27.01.2020 Экспресс 3.7925 8% 2:4 / 7:4
27.01.2020 Экспресс 4.488 10% 2:4 / 7:4
27.01.2020 Экспресс 4.1184 10% 2:4 / 7:4
26.01.2020 Экспресс 5.8905 10% 3:0 / 3:2
26.01.2020 Экспресс 3.5904 10% 4:3 / 6:1
26.01.2020 Экспресс 5.632 10% 3:0 / 6:1
25.01.2020 Экспресс 1.79 10% 1:1 / 1:3
